Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kometen  

Kometen sind Körper des Sonnensystems mit Durchessern von einigen Kilometern. Sie sind
in der Anfangszeit des Sonnensystems entstanden. Sie bestehen aus Eis, Staub und
Gestein.
In Sonnennähe bilden sie eine Koma und einen Schweif. Die Kometen stammen aus
der Oortschen Wolke und dem Kuipergürtel des Sonnensystems.


 

Komet C/2021 A1 (LEONARD)

Sichtbarkeit des Kometen:

23. - 30. Nov. 2021            2. Nachthälfte        Sternbild Jagdhunde                      mag 6.4

01. - 07. Dez. 2021             2. Nachthälfte         Sternbild Bootes                             mag 5.0

08. - 10. Dez. 2021            Morgenhimmel        Sternbild Kopf der Schlange        mag 4.0

Ab etwa dem 12. Dezember 2021 ist der Komet von unseren Breiten nicht mehr beobachtbar.

Aufgrund des schlechten Wetters konnte ich den Kometen leider nicht beobachten.

 

Bahnelemente:

Komet    C/2021 A1 (LEONARD)
T        2022-01-03  07:14 --> JD 2459582.8014    Periheldurchgang
q        0.615264                                 Periheldistanz
e        1.000066                                 Numerische Exzentrizität
w        225.091400                               Abstand Perihel vom aufsteigenden Knoten (klein Omega) [°]
W        255.894000                               Länge des aufsteigenden Knotens (groß Omega) [°]
i        132.684900                               Bahnneigung [°]

 

Absolute Helligkeit m0 des Kometen    8.5
Aktivitätsfaktor des Kometen hier     4.0

 

Die Daten stammen vom IAU (Minor Planet Center)

25-NOV-2021, 03:00 CET, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel25-NOV-2021, 03:00 CET, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel

03-DEZ-2021 03:00 CT, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel03-DEZ-2021 03:00 CT, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel

09-DEZ-2021, 05:00 CET, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel09-DEZ-2021, 05:00 CET, Karte für Komet C/2021 A1 Leonard; erstellt mit Cartes du Ciel

Ephemeride des Kometen

 

#############################################################
##                Ephemeridenprogramm   EPHEM              ##
##                           von                           ##
##                       Bernd Keck                        ##
##        © copyright B.K., Braunschweig, Januar 2017      ##
#############################################################

 

 ***********************************************************

Komet   __C_2021_A1_(Leonard)____
T    2022-01-03   07:14 --> JD 2459582.8014 Periheldurchgang

q      0.615264   Periheldistanz
e      1.000066   Numerische Exzentrizität
ω    225.091400   Abstand des Perihels vom aufst. Kn. [°]
Ω    255.894000   Länge des aufsteigenden Knotens [°]
i    132.684900   Bahnneigung [°]

-------------------------------------------------

Absolute Helligkeit m0 des Kometen:           8.5
gewählter Aktivitätsfaktor n des Kometen:     4.0

-------------------------------------------------

   ******************************************************************************

   Datum                  Rekt. Dekl.  R      r      d      SA    SU    Zgl Hell

   Wochentag  TT-MM-JJJJ  [h:m] [°]    [AE]   [AE]   [AE]   [h:m] [h:m] [m] [mag]

   ---------  ----------  ----- ------ ------ ------ ------ ----- ----- --- -----

      Montag  15-11-2021  12:14  33.72 0.9892 1.1747 1.0941 07:38 16:24  16   9.4

    Dienstag  16-11-2021  12:16  33.62 0.9890 1.1592 1.0590 07:40 16:23  16   9.3

    Mittwoch  17-11-2021  12:18  33.52 0.9888 1.1438 1.0238 07:41 16:21  16   9.1

  Donnerstag  18-11-2021  12:21  33.40 0.9886 1.1283 0.9884 07:43 16:20  15   9.0

     Freitag  19-11-2021  12:24  33.28 0.9883 1.1129 0.9529 07:45 16:19  15   8.9

     Samstag  20-11-2021  12:26  33.15 0.9881 1.0975 0.9172 07:46 16:18  15   8.7

     Sonntag  21-11-2021  12:30  33.01 0.9879 1.0821 0.8814 07:48 16:16  15   8.6

      Montag  22-11-2021  12:33  32.86 0.9877 1.0668 0.8455 07:50 16:15  14   8.4

    Dienstag  23-11-2021  12:36  32.68 0.9875 1.0515 0.8095 07:51 16:14  14   8.3

    Mittwoch  24-11-2021  12:40  32.49 0.9874 1.0362 0.7735 07:53 16:13  14   8.1

  Donnerstag  25-11-2021  12:44  32.27 0.9872 1.0210 0.7374 07:55 16:12  14   7.9

     Freitag  26-11-2021  12:49  32.02 0.9870 1.0058 0.7013 07:56 16:11  13   7.8

     Samstag  27-11-2021  12:54  31.73 0.9868 0.9908 0.6652 07:58 16:10  13   7.6

     Sonntag  28-11-2021  13:00  31.40 0.9866 0.9758 0.6292 07:59 16:09  13   7.4

      Montag  29-11-2021  13:06  31.00 0.9864 0.9608 0.5934 08:01 16:09  12   7.2

    Dienstag  30-11-2021  13:13  30.53 0.9863 0.9460 0.5577 08:02 16:08  12   7.0

    Mittwoch  01-12-2021  13:21  29.97 0.9861 0.9313 0.5224 08:04 16:07  11   6.8

  Donnerstag  02-12-2021  13:30  29.28 0.9860 0.9166 0.4874 08:05 16:07  11   6.6

     Freitag  03-12-2021  13:40  28.44 0.9858 0.9021 0.4530 08:06 16:06  11   6.3

     Samstag  04-12-2021  13:51  27.40 0.9857 0.8877 0.4194 08:08 16:05  10   6.1

     Sonntag  05-12-2021  14:05  26.09 0.9855 0.8735 0.3868 08:09 16:05  10   5.9

      Montag  06-12-2021  14:20  24.44 0.9854 0.8594 0.3556 08:10 16:05   9   5.6

    Dienstag  07-12-2021  14:38  22.33 0.9852 0.8455 0.3262 08:12 16:04   9   5.3

    Mittwoch  08-12-2021  14:59  19.66 0.9851 0.8318 0.2993 08:13 16:04   9   5.1

  Donnerstag  09-12-2021  15:22  16.28 0.9850 0.8183 0.2757 08:14 16:04   8   4.8

     Freitag  10-12-2021  15:49  12.11 0.9848 0.8050 0.2563 08:15 16:03   8   4.6

     Samstag  11-12-2021  16:18   7.14 0.9847 0.7920 0.2422 08:16 16:03   7   4.4

     Sonntag  12-12-2021  16:49   1.55 0.9846 0.7792 0.2346 08:17 16:03   7   4.3

      Montag  13-12-2021  17:22  -4.31 0.9845 0.7667 0.2340 08:18 16:03   6   4.2

    Dienstag  14-12-2021  17:54  -9.96 0.9844 0.7545 0.2406 08:19 16:03   6   4.2

    Mittwoch  15-12-2021  18:24 -15.01 0.9843 0.7427 0.2540 08:20 16:03   5   4.2

  Donnerstag  16-12-2021  18:52 -19.25 0.9842 0.7312 0.2730 08:21 16:04   5   4.3

     Freitag  17-12-2021  19:17 -22.67 0.9841 0.7200 0.2968 08:21 16:04   4   4.4

     Samstag  18-12-2021  19:39 -25.36 0.9840 0.7093 0.3242 08:22 16:04   4   4.6

     Sonntag  19-12-2021  19:58 -27.46 0.9839 0.6990 0.3544 08:23 16:04   3   4.7

      Montag  20-12-2021  20:14 -29.09 0.9839 0.6892 0.3868 08:23 16:05   3   4.8

    Dienstag  21-12-2021  20:27 -30.37 0.9838 0.6798 0.4208 08:24 16:05   2   4.9

    Mittwoch  22-12-2021  20:39 -31.38 0.9837 0.6710 0.4560 08:24 16:06   2   5.1

  Donnerstag  23-12-2021  20:49 -32.19 0.9836 0.6627 0.4922 08:25 16:06   1   5.2

     Freitag  24-12-2021  20:58 -32.85 0.9836 0.6550 0.5291 08:25 16:07   1   5.3

     Samstag  25-12-2021  21:05 -33.39 0.9835 0.6479 0.5665 08:25 16:08   0   5.4

     Sonntag  26-12-2021  21:11 -33.84 0.9835 0.6415 0.6042 08:26 16:09   0   5.5

      Montag  27-12-2021  21:16 -34.22 0.9835 0.6356 0.6422 08:26 16:09   0   5.6

    Dienstag  28-12-2021  21:21 -34.54 0.9834 0.6305 0.6804 08:26 16:10   0   5.7

    Mittwoch  29-12-2021  21:25 -34.81 0.9834 0.6261 0.7185 08:26 16:11  -1   5.7

   ******************************************************************************

 


 

Komet

C/2020 F3 (NEOWISE)

24. Juli 2020, 23:02 MESZ

Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

C/2020 F3 (NEOWISE)C/2020 F3 (NEOWISE)

18. Juli 2020, der Komet C/2020 F3 (NEOWISE) ist etwas lichtschwächer geworden, aber trotzdem noch freisichtig zu beobachten. Zur Zeit ist der Komet zirkumpolar.

18-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)18-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

18-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)18-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

Der Komet C/2020 F3 hat sich gut entwickelt und ist zur Zeit (07.07.2020) am Morgenhimmel mit bloßem Auge zu sehen, sofern die Sichtverhältnisse es zulassen. Der Komet steht noch horizontnah. In der nachfolgenden Tabelle habe ich noch mit anderen Helligkeitsparametern gerechnet. Der Komet ist aktuell heller als dort angegeben. In einigen Tagen kann er evtl. auch in der Abenddämmerung aufgesucht werden.

11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE) zusammen mit leuchtenden Nachtwolken.11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE) zusammen mit leuchtenden Nachtwolken.

11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)11-07-2020, Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

***********************************************************
Komet __C_2020_F3_(NEOWISE)____
T 2020- 7- 3, 16:23 --> JD 2459034.1826 Periheldurchgang
q 0.294743 Periheldistanz
e 0.999205 Numerische Exzentrizität
ω 37.271500 Abstand des Perihels vom aufst. Kn. [°]
Ω 61.012000 Länge des aufsteigenden Knotens [°]
i 128.937100 Bahnneigung [°]
-------------------------------------------------
Absolute Helligkeit m0 des Kometen: 10.0
gewählter Aktivitätsfaktor n des Kometen: 3.2
-------------------------------------------------
******************************************************************************
Datum Rekt. Dekl. R r d SA SU Zgl Hell
Wochentag TT-MM-JJJJ [h:m] [°] [AE] [AE] [AE] [h:m] [h:m] [m] [mag]
--------- ---------- ----- ------ ------ ------ ------ ----- ----- --- -----
Dienstag   07-07-2020 06:12 35.71 1.0167 0.3127 1.0356 04:05 20:38 -4 6.0
Mittwoch   08-07-2020 06:18 37.31 1.0167 0.3244 0.9997 04:06 20:37 -4 6.1
Donnerstag 09-07-2020 06:25 38.88 1.0167 0.3384 0.9646 04:07 20:36 -4 6.2
Freitag    10-07-2020 06:34 40.41 1.0166 0.3543 0.9306 04:08 20:36 -4 6.2
Samstag    11-07-2020 06:44 41.88 1.0166 0.3718 0.8981 04:09 20:35 -4 6.3
Sonntag    12-07-2020 06:56 43.27 1.0166 0.3906 0.8673 04:10 20:34 -4 6.4
Montag     13-07-2020 07:09 44.55 1.0165 0.4103 0.8384 04:11 20:33 -4 6.5
Dienstag   14-07-2020 07:24 45.69 1.0165 0.4308 0.8117 04:13 20:32 -4 6.6
Mittwoch   15-07-2020 07:41 46.66 1.0165 0.4519 0.7873 04:14 20:31 -5 6.7
Donnerstag 16-07-2020 07:59 47.43 1.0164 0.4734 0.7654 04:15 20:30 -5 6.8
Freitag    17-07-2020 08:19 47.95 1.0163 0.4953 0.7462 04:16 20:29 -5 6.9
Samstag    18-07-2020 08:40 48.19 1.0163 0.5174 0.7298 04:18 20:28 -5 7.0
Sonntag    19-07-2020 09:01 48.13 1.0162 0.5396 0.7163 04:19 20:26 -5 7.1
Montag     20-07-2020 09:23 47.75 1.0162 0.5619 0.7057 04:20 20:25 -5 7.2
Dienstag   21-07-2020 09:45 47.05 1.0161 0.5843 0.6981 04:22 20:24 -5 7.4
******************************************************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Dienstag 07-07-2020 00:00 19:43 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 19:43 13.5 18.5 0.2
02:00 20:44 14.5 30.1 4.0
03:00 21:44 15.5 41.1 9.3
04:00 22:44 16.5 51.6 16.0
05:00 23:44 17.5 61.7 23.7
06:00 00:45 -5.5 71.7 32.2
07:00 01:45 -4.4 82.1 41.1
08:00 02:45 -3.4 93.7 50.3
09:00 03:45 -2.4 108.1 59.4
10:00 04:45 -1.4 128.8 67.5
11:00 05:46 -0.4 161.9 72.8
12:00 06:46 0.6 203.6 72.4
13:00 07:46 1.6 234.7 66.5
14:00 08:46 2.6 254.2 58.2
15:00 09:47 3.6 268.0 49.1
16:00 10:47 4.6 279.4 39.9
17:00 11:47 5.6 289.7 31.0
18:00 12:47 6.6 299.7 22.6
19:00 13:47 7.6 309.8 15.0
20:00 14:48 8.6 320.4 8.5
21:00 15:48 9.6 331.5 3.4
22:00 16:48 10.6 343.2 -0.2
23:00 17:48 11.6 355.3 -1.9
24:00 18:49 12.6 7.5 -1.7
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Mittwoch 08-07-2020 00:00 19:47 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 19:47 13.5 17.7 1.6
02:00 20:48 14.5 29.1 5.3
03:00 21:48 15.5 39.9 10.5
04:00 22:48 16.5 50.3 17.1
05:00 23:48 17.5 60.2 24.6
06:00 00:48 -5.5 70.0 33.0
07:00 01:49 -4.5 80.1 41.9
08:00 02:49 -3.5 91.3 51.0
09:00 03:49 -2.5 105.1 60.2
10:00 04:49 -1.5 125.3 68.5
11:00 05:50 -0.5 158.9 74.3
12:00 06:50 0.5 203.8 74.0
13:00 07:50 1.5 236.4 68.0
14:00 08:50 2.5 255.9 59.6
15:00 09:51 3.5 269.5 50.4
16:00 10:51 4.5 280.6 41.3
17:00 11:51 5.6 290.7 32.4
18:00 12:51 6.6 300.4 24.1
19:00 13:51 7.6 310.4 16.6
20:00 14:52 8.6 320.8 10.1
21:00 15:52 9.6 331.7 5.0
22:00 16:52 10.6 343.1 1.5
23:00 17:52 11.6 354.9 -0.3
24:00 18:53 12.6 6.9 -0.1
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Donnerstag 09-07-2020 00:00 19:51 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 19:51 13.4 16.6 3.0
02:00 20:52 14.4 27.8 6.5
03:00 21:52 15.4 38.5 11.6
04:00 22:52 16.4 48.7 17.9
05:00 23:52 17.5 58.5 25.3
06:00 00:52 -5.5 68.1 33.6
07:00 01:53 -4.5 77.9 42.4
08:00 02:53 -3.5 88.7 51.5
09:00 03:53 -2.5 101.8 60.7
10:00 04:53 -1.5 121.0 69.3
11:00 05:54 -0.5 154.6 75.6
12:00 06:54 0.5 203.2 75.8
13:00 07:54 1.5 237.8 69.6
14:00 08:54 2.5 257.4 61.1
15:00 09:54 3.5 270.8 52.0
16:00 10:55 4.5 281.6 42.8
17:00 11:55 5.5 291.5 34.0
18:00 12:55 6.5 301.1 25.7
19:00 13:55 7.5 310.8 18.3
20:00 14:56 8.5 320.9 11.8
21:00 15:56 9.5 331.6 6.7
22:00 16:56 10.5 342.8 3.2
23:00 17:56 11.5 354.4 1.3
24:00 18:57 12.5 6.1 1.4
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Freitag 10-07-2020 00:00 19:55 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 19:55 13.4 15.4 4.3
02:00 20:55 14.4 26.4 7.6
03:00 21:56 15.4 37.0 12.4
04:00 22:56 16.4 47.0 18.6
05:00 23:56 17.4 56.6 25.9
06:00 00:56 -5.6 66.0 33.9
07:00 01:57 -4.6 75.5 42.6
08:00 02:57 -3.6 85.8 51.7
09:00 03:57 -2.6 98.2 60.9
10:00 04:57 -1.6 116.0 69.7
11:00 05:58 -0.6 148.6 76.6
12:00 06:58 0.4 201.4 77.5
13:00 07:58 1.4 238.9 71.4
14:00 08:58 2.4 258.7 62.8
15:00 09:58 3.4 271.9 53.6
16:00 10:59 4.4 282.5 44.5
17:00 11:59 5.4 292.1 35.7
18:00 12:59 6.4 301.5 27.5
19:00 13:59 7.4 311.0 20.0
20:00 15:00 8.4 320.9 13.6
21:00 16:00 9.4 331.3 8.5
22:00 17:00 10.4 342.3 4.9
23:00 18:00 11.4 353.6 2.9
24:00 19:00 12.4 5.1 2.8
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Samstag 11-07-2020 00:00 19:59 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 19:59 13.3 13.9 5.5
02:00 20:59 14.3 24.8 8.6
03:00 22:00 15.3 35.2 13.2
04:00 23:00 16.3 45.1 19.1
05:00 00:00 -6.7 54.5 26.1
06:00 01:00 -5.7 63.7 34.1
07:00 02:01 -4.7 72.9 42.6
08:00 03:01 -3.7 82.8 51.6
09:00 04:01 -2.7 94.3 60.8
10:00 05:01 -1.7 110.6 69.8
11:00 06:01 -0.7 140.9 77.4
12:00 07:02 0.3 197.8 79.2
13:00 08:02 1.3 239.5 73.3
14:00 09:02 2.3 259.8 64.6
15:00 10:02 3.3 272.7 55.4
16:00 11:03 4.3 283.1 46.3
17:00 12:03 5.3 292.5 37.5
18:00 13:03 6.3 301.7 29.3
19:00 14:03 7.3 311.0 21.9
20:00 15:03 8.3 320.6 15.5
21:00 16:04 9.3 330.8 10.3
22:00 17:04 10.3 341.5 6.6
23:00 18:04 11.3 352.6 4.5
24:00 19:04 12.3 3.8 4.2
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Sonntag 12-07-2020 00:00 20:03 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 20:03 13.1 12.2 6.6
02:00 21:03 14.1 22.9 9.4
03:00 22:04 15.1 33.2 13.7
04:00 23:04 16.1 43.0 19.4
05:00 00:04 -6.9 52.3 26.2
06:00 01:04 -5.9 61.3 33.9
07:00 02:04 -4.9 70.2 42.3
08:00 03:05 -3.9 79.6 51.2
09:00 04:05 -2.8 90.4 60.4
10:00 05:05 -1.8 104.9 69.5
11:00 06:05 -0.8 131.8 77.7
12:00 07:06 0.2 191.3 80.9
13:00 08:06 1.2 239.4 75.3
14:00 09:06 2.2 260.5 66.6
15:00 10:06 3.2 273.4 57.4
16:00 11:07 4.2 283.5 48.3
17:00 12:07 5.2 292.7 39.5
18:00 13:07 6.2 301.6 31.3
19:00 14:07 7.2 310.7 23.9
20:00 15:07 8.2 320.1 17.4
21:00 16:08 9.2 330.1 12.2
22:00 17:08 10.2 340.5 8.3
23:00 18:08 11.2 351.3 6.1
24:00 19:08 12.2 2.3 5.5
**********************************************
Wochentag Datum UT LMST lambda phi
Montag 13-07-2020 00:00 20:07 10.6 52.2
----------------------------------------------
MEZ LMST τ [h] Az [°] h [°]
----- ----- ----- ------ -----
01:00 20:07 13.0 10.3 7.6
02:00 21:07 14.0 20.9 10.1
03:00 22:08 15.0 31.0 14.1
04:00 23:08 16.0 40.7 19.5
05:00 00:08 -7.0 49.9 26.1
06:00 01:08 -6.0 58.8 33.5
07:00 02:08 -5.0 67.5 41.8
08:00 03:09 -4.0 76.4 50.5
09:00 04:09 -3.0 86.4 59.6
10:00 05:09 -2.0 99.3 68.8
11:00 06:09 -1.0 121.9 77.5
12:00 07:10 0.0 180.4 82.3
13:00 08:10 1.0 238.5 77.4
14:00 09:10 2.0 260.9 68.7
15:00 10:10 3.0 273.7 59.5
16:00 11:10 4.0 283.7 50.4
17:00 12:11 5.0 292.6 41.7
18:00 13:11 6.0 301.3 33.5
19:00 14:11 7.0 310.2 26.0
20:00 15:11 8.0 319.4 19.4
21:00 16:12 9.0 329.1 14.0
22:00 17:12 10.0 339.2 10.0
23:00 18:12 11.0 349.8 7.6
24:00 19:12 12.1 0.5 6.8
**********************************************

**********************************************
Legende:
LMST .. Ortssternzeit (Local Mean Siderial Time)
τ ..... Stundenwinkel
Az .... Azimut [N E S W]
Rekt. . Rektaszension zum Datum um 00:00 UT
Dekl. . Deklination zum Datum um 00:00 UT
R ..... Abstand Erde-Sonne [AE]
r ..... Abstand Komet-Sonne [AE]
d ..... Abstand Erde-Komet [AE]
SA .... Sonnenaufgang [hh:mm]
SU .... Sonnenuntergang [hh:mm]
Zgl ... Zeitgleichung [min]
Hell .. Vorhersage Kometenhelligkeit [mag]
*********************** Ende Programm EPHEM ******


 

        Benennung von Kometen             
            Kometenart <A>             
             P Kurzperiodischer Komet            
             C Langperiodischer Komet            
             X Bahn nicht bestimmbar            
             D Periodischer Komet, der verloren ging oder nicht mehr existiert            
             A Nachträgliche Feststellung, daß es sich um Asteroiden handelt
           
Halbmonatskürzel für Benennung <M>
===============================================================             
Monatshälfte     JAN A/B     FEB C/D     MRZ E/F     APR G/H
Monatshälfte      MAI J/K     JUN L/M     JUL N/O     AUG P/Q
Monatshälfte     SEP R/S     OKT T/U     NOV V/W    DEZ X/Y
================================================================
I ausgelassen, Z unbenutzt

Entdeckungsjahr  <YYYY>          
Lfn-Nr.   <nr>          
             
Namensschema  <A>/<YYYY> <M><nr> (NAME)           
             
Beispiel:  C/2012 S1 (ISON)           
Der Komet ISON, entdeckt als erster Komet in der zweiten Septemberhälfte des Jahres 2012

 

_________________________________________________________________________________________

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?