Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

☄ 46P / Wirtanen

 

☄ 46P / Wirtanen

Bahnelemente

T

q

e

ω

i

2018 12 12.9273

1.055362

0.658543

356°.3274

82°.1656

11°.7454

T Periheldurchgang, q Periheldistanz,, e Numerische Exzentrizität
ω Abstand des Perihels vom aufsteigenden Knoten, ☊ Länge des aufsteigenden Knotens, i Bahnneigung

 

Der Komet Wirtanen wird zum Jahresende 2018 wahrscheinlich mit bloßem sichtbar sein.
Seine scheinbare Helligkeit wird bei etwa mag 4.4 liegen.

 

Die nachfolgende Tabelle listet die Werte für Rektaszension und Deklination auf.
Sie gelten für das Datum zum Zeitpunkt 0h UT.
Es bedeuten:
R Abstand Erde - Sonne [AE]
r Abstand Komet - Sonne [AE]
d Abstand Erde - Komet [AE]

     ***********************************************************
   Datum                   Rekt.  Dekl.   R        r         d   
   Wochentag-Tag-Mo-Jahr   [h:m]   [°]   [AE]     [AE]      [AE] 
   ---------------------   -----  -----  ------   ------   ------
  Donnerstag   1-11-2018    1:59 -33.03  0.9926   1.1948   0.2742
     Freitag   2-11-2018    2: 0 -33.08  0.9924   1.1888   0.2687
     Samstag   3-11-2018    2: 0 -33.10  0.9921   1.1828   0.2632
     Sonntag   4-11-2018    2: 0 -33.11  0.9919   1.1770   0.2577
      Montag   5-11-2018    2: 0 -33.10  0.9916   1.1713   0.2522
    Dienstag   6-11-2018    2: 1 -33.06  0.9914   1.1657   0.2468
    Mittwoch   7-11-2018    2: 1 -33.01  0.9911   1.1602   0.2414
  Donnerstag   8-11-2018    2: 1 -32.93  0.9909   1.1548   0.2360
     Freitag   9-11-2018    2: 2 -32.82  0.9906   1.1496   0.2307
     Samstag  10-11-2018    2: 2 -32.69  0.9904   1.1444   0.2254
     Sonntag  11-11-2018    2: 3 -32.54  0.9902   1.1394   0.2201
      Montag  12-11-2018    2: 3 -32.35  0.9899   1.1345   0.2148
    Dienstag  13-11-2018    2: 4 -32.14  0.9897   1.1297   0.2096
    Mittwoch  14-11-2018    2: 5 -31.89  0.9895   1.1250   0.2044
  Donnerstag  15-11-2018    2: 6 -31.61  0.9893   1.1205   0.1992
     Freitag  16-11-2018    2: 6 -31.29  0.9890   1.1161   0.1940
     Samstag  17-11-2018    2: 7 -30.94  0.9888   1.1119   0.1888
     Sonntag  18-11-2018    2: 8 -30.54  0.9886   1.1077   0.1837
      Montag  19-11-2018    2: 9 -30.10  0.9884   1.1038   0.1786
    Dienstag  20-11-2018    2:11 -29.61  0.9882   1.0999   0.1735
    Mittwoch  21-11-2018    2:12 -29.08  0.9880   1.0962   0.1685
  Donnerstag  22-11-2018    2:13 -28.48  0.9878   1.0927   0.1634
     Freitag  23-11-2018    2:15 -27.83  0.9876   1.0893   0.1584
     Samstag  24-11-2018    2:17 -27.12  0.9874   1.0860   0.1535
     Sonntag  25-11-2018    2:19 -26.34  0.9872   1.0829   0.1486
      Montag  26-11-2018    2:21 -25.48  0.9870   1.0800   0.1437
    Dienstag  27-11-2018    2:23 -24.54  0.9868   1.0772   0.1389
    Mittwoch  28-11-2018    2:25 -23.51  0.9867   1.0746   0.1342
  Donnerstag  29-11-2018    2:27 -22.38  0.9865   1.0721   0.1295
     Freitag  30-11-2018    2:30 -21.15  0.9863   1.0698   0.1249
   **************************************************************

 

   ***********************************************************
   Datum                   Rekt.  Dekl.   R        r         d    
   Wochentag-Tag-Mo-Jahr   [h:m]   [°]   [AE]     [AE]      [AE] 
   ---------------------   -----  -----  ------   ------   ------
     Samstag   1-12-2018    2:33 -19.80  0.9862   1.0677   0.1204
     Sonntag   2-12-2018    2:36 -18.32  0.9860   1.0657   0.1160
      Montag   3-12-2018    2:40 -16.71  0.9858   1.0639   0.1118
    Dienstag   4-12-2018    2:43 -14.94  0.9857   1.0623   0.1076
    Mittwoch   5-12-2018    2:47 -13.02  0.9855   1.0608   0.1036
  Donnerstag   6-12-2018    2:51 -10.92  0.9854   1.0595   0.0998
     Freitag   7-12-2018    2:56  -8.63  0.9853   1.0584   0.0962
     Samstag   8-12-2018    3: 1  -6.16  0.9851   1.0575   0.0928
     Sonntag   9-12-2018    3: 6  -3.48  0.9850   1.0567   0.0897
      Montag  10-12-2018    3:12  -0.59  0.9849   1.0561   0.0868
    Dienstag  11-12-2018    3:18   2.49  0.9847   1.0557   0.0843
    Mittwoch  12-12-2018    3:24   5.76  0.9846   1.0554   0.0821
  Donnerstag  13-12-2018    3:31   9.20  0.9845   1.0554   0.0803
     Freitag  14-12-2018    3:39  12.78  0.9844   1.0555   0.0790
     Samstag  15-12-2018    3:47  16.47  0.9843   1.0557   0.0780
     Sonntag  16-12-2018    3:56  20.21  0.9842   1.0562   0.0775
      Montag  17-12-2018    4: 5  23.94  0.9841   1.0568   0.0775
    Dienstag  18-12-2018    4:14  27.63  0.9840   1.0576   0.0779
    Mittwoch  19-12-2018    4:25  31.20  0.9839   1.0586   0.0788
  Donnerstag  20-12-2018    4:36  34.62  0.9839   1.0597   0.0802
     Freitag  21-12-2018    4:47  37.83  0.9838   1.0610   0.0820
     Samstag  22-12-2018    4:59  40.82  0.9837   1.0625   0.0842
     Sonntag  23-12-2018    5:11  43.55  0.9837   1.0642   0.0868
      Montag  24-12-2018    5:23  46.02  0.9836   1.0660   0.0897
    Dienstag  25-12-2018    5:36  48.22  0.9836   1.0680   0.0930
    Mittwoch  26-12-2018    5:49  50.17  0.9835   1.0702   0.0965
  Donnerstag  27-12-2018    6: 2  51.88  0.9835   1.0725   0.1003
     Freitag  28-12-2018    6:15  53.35  0.9834   1.0750   0.1043
     Samstag  29-12-2018    6:27  54.61  0.9834   1.0776   0.1086
     Sonntag  30-12-2018    6:40  55.67  0.9834   1.0804   0.1130
      Montag  31-12-2018    6:52  56.56  0.9833   1.0834   0.1176
   **************************************************************

Ephemeride für Braunschweig    (01-30 NOV 2018)

  **************************************************************
  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
  Donnerstag   1-11-2018    0: 0    3:23   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:23      1.4   197.4      2.8 
   1: 0   4:23      2.4   209.4     -0.9 
   2: 0   5:23      3.4   220.9     -6.2 
   3: 0   6:23      4.4   231.8    -12.8 
   4: 0   7:24      5.4   242.2    -20.6 
   5: 0   8:24      6.4   252.5    -29.1 
   6: 0   9:24      7.4   263.1    -38.1 
   7: 0  10:24      8.4   274.9    -47.3 
   8: 0  11:25      9.4   289.3    -56.3 
   9: 0  12:25     10.4   309.1    -64.3 
  10: 0  13:25     11.4   338.7    -69.8 
  11: 0  14:25     12.4    16.2    -70.2 
  12: 0  15:25     13.4    47.4    -65.3 
  13: 0  16:26     14.4    68.3    -57.5 
  14: 0  17:26     15.4    83.3    -48.6 
  15: 0  18:26     16.4    95.3    -39.4 
  16: 0  19:26     17.4   106.0    -30.3 
  17: 0  20:27     18.5   116.3    -21.7 
  18: 0  21:27     19.5   126.7    -13.9 
  19: 0  22:27     20.5   137.5     -7.0 
  20: 0  23:27     21.5   148.9     -1.5 
  21: 0   0:27     -1.5   160.9      2.4 
  22: 0   1:28     -0.5   173.3      4.5 
  23: 0   2:28      0.5   186.0      4.5 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Freitag   2-11-2018    0: 0    3:27   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:27      1.5   198.1      2.6 
   1: 0   4:27      2.5   210.2     -1.2 
   2: 0   5:27      3.5   221.6     -6.6 
   3: 0   6:27      4.5   232.4    -13.3 
   4: 0   7:28      5.5   242.8    -21.1 
   5: 0   8:28      6.5   253.1    -29.6 
   6: 0   9:28      7.5   263.8    -38.7 
   7: 0  10:28      8.5   275.6    -47.9 
   8: 0  11:28      9.5   290.2    -56.8 
   9: 0  12:29     10.5   310.5    -64.8 
  10: 0  13:29     11.5   340.9    -70.1 
  11: 0  14:29     12.5    18.5    -70.1 
  12: 0  15:29     13.5    49.0    -64.9 
  13: 0  16:30     14.5    69.5    -57.0 
  14: 0  17:30     15.5    84.1    -48.0 
  15: 0  18:30     16.5    96.0    -38.8 
  16: 0  19:30     17.5   106.7    -29.8 
  17: 0  20:30     18.5   117.0    -21.2 
  18: 0  21:31     19.5   127.4    -13.5 
  19: 0  22:31     20.5   138.2     -6.7 
  20: 0  23:31     21.5   149.6     -1.3 
  21: 0   0:31     -1.5   161.7      2.5 
  22: 0   1:32     -0.5   174.1      4.5 
  23: 0   2:32      0.5   186.8      4.4 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Samstag   3-11-2018    0: 0    3:31   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:31      1.5   198.9      2.4 
   1: 0   4:31      2.5   210.9     -1.5 
   2: 0   5:31      3.5   222.3     -7.0 
   3: 0   6:31      4.5   233.0    -13.8 
   4: 0   7:31      5.5   243.4    -21.6 
   5: 0   8:32      6.5   253.7    -30.2 
   6: 0   9:32      7.5   264.4    -39.2 
   7: 0  10:32      8.5   276.4    -48.4 
   8: 0  11:32      9.5   291.3    -57.4 
   9: 0  12:33     10.5   312.0    -65.2 
  10: 0  13:33     11.6   343.1    -70.3 
  11: 0  14:33     12.6    20.7    -69.9 
  12: 0  15:33     13.6    50.6    -64.5 
  13: 0  16:34     14.6    70.5    -56.5 
  14: 0  17:34     15.6    85.0    -47.5 
  15: 0  18:34     16.6    96.8    -38.3 
  16: 0  19:34     17.6   107.4    -29.3 
  17: 0  20:34     18.6   117.7    -20.8 
  18: 0  21:35     19.6   128.1    -13.0 
  19: 0  22:35     20.6   138.9     -6.3 
  20: 0  23:35     21.6   150.4     -1.0 
  21: 0   0:35     -1.4   162.4      2.7 
  22: 0   1:36     -0.4   174.9      4.5 
  23: 0   2:36      0.6   187.6      4.3 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Sonntag   4-11-2018    0: 0    3:35   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:35      1.6   199.6      2.2 
   1: 0   4:35      2.6   211.6     -1.8 
   2: 0   5:35      3.6   222.9     -7.4 
   3: 0   6:35      4.6   233.7    -14.3 
   4: 0   7:35      5.6   244.0    -22.1 
   5: 0   8:36      6.6   254.3    -30.7 
   6: 0   9:36      7.6   265.1    -39.8 
   7: 0  10:36      8.6   277.2    -49.0 
   8: 0  11:36      9.6   292.3    -57.9 
   9: 0  12:37     10.6   313.6    -65.7 
  10: 0  13:37     11.6   345.3    -70.4 
  11: 0  14:37     12.6    22.9    -69.7 
  12: 0  15:37     13.6    52.0    -64.1 
  13: 0  16:37     14.6    71.5    -55.9 
  14: 0  17:38     15.6    85.7    -46.9 
  15: 0  18:38     16.6    97.4    -37.7 
  16: 0  19:38     17.6   108.0    -28.7 
  17: 0  20:38     18.6   118.3    -20.3 
  18: 0  21:39     19.6   128.7    -12.6 
  19: 0  22:39     20.6   139.6     -6.0 
  20: 0  23:39     21.7   151.1     -0.7 
  21: 0   0:39     -1.3   163.2      2.8 
  22: 0   1:39     -0.3   175.7      4.5 
  23: 0   2:40      0.7   188.3      4.2 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
      Montag   5-11-2018    0: 0    3:38   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:38      1.6   200.4      2.0 
   1: 0   4:39      2.6   212.3     -2.1 
   2: 0   5:39      3.6   223.6     -7.8 
   3: 0   6:39      4.6   234.3    -14.7 
   4: 0   7:39      5.7   244.7    -22.6 
   5: 0   8:40      6.7   255.0    -31.3 
   6: 0   9:40      7.7   265.8    -40.4 
   7: 0  10:40      8.7   278.0    -49.6 
   8: 0  11:40      9.7   293.4    -58.4 
   9: 0  12:40     10.7   315.2    -66.1 
  10: 0  13:41     11.7   347.6    -70.5 
  11: 0  14:41     12.7    25.0    -69.5 
  12: 0  15:41     13.7    53.4    -63.6 
  13: 0  16:41     14.7    72.5    -55.4 
  14: 0  17:42     15.7    86.5    -46.3 
  15: 0  18:42     16.7    98.1    -37.1 
  16: 0  19:42     17.7   108.7    -28.2 
  17: 0  20:42     18.7   118.9    -19.8 
  18: 0  21:43     19.7   129.4    -12.1 
  19: 0  22:43     20.7   140.3     -5.6 
  20: 0  23:43     21.7   151.8     -0.5 
  21: 0   0:43     -1.3   163.9      3.0 
  22: 0   1:43     -0.3   176.5      4.6 
  23: 0   2:44      0.7   189.1      4.1 
 
  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
    Dienstag   6-11-2018    0: 0    3:42   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:42      1.7   201.1      1.8 
   1: 0   4:43      2.7   213.0     -2.4 
   2: 0   5:43      3.7   224.3     -8.1 
   3: 0   6:43      4.7   235.0    -15.1 
   4: 0   7:43      5.7   245.3    -23.1 
   5: 0   8:44      6.7   255.6    -31.8 
   6: 0   9:44      7.7   266.5    -40.9 
   7: 0  10:44      8.7   278.9    -50.1 
   8: 0  11:44      9.7   294.5    -58.9 
   9: 0  12:44     10.7   316.9    -66.4 
  10: 0  13:45     11.7   349.9    -70.6 
  11: 0  14:45     12.7    27.0    -69.2 
  12: 0  15:45     13.7    54.8    -63.1 
  13: 0  16:45     14.7    73.4    -54.8 
  14: 0  17:46     15.7    87.2    -45.8 
  15: 0  18:46     16.8    98.7    -36.6 
  16: 0  19:46     17.8   109.2    -27.6 
  17: 0  20:46     18.8   119.5    -19.3 
  18: 0  21:46     19.8   130.0    -11.7 
  19: 0  22:47     20.8   140.9     -5.2 
  20: 0  23:47     21.8   152.5     -0.2 
  21: 0   0:47     -1.2   164.7      3.2 
  22: 0   1:47     -0.2   177.2      4.7 
  23: 0   2:48      0.8   189.9      4.1 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
    Mittwoch   7-11-2018    0: 0    3:46   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:46      1.8   201.9      1.7 
   1: 0   4:47      2.8   213.7     -2.6 
   2: 0   5:47      3.8   225.0     -8.4 
   3: 0   6:47      4.8   235.6    -15.5 
   4: 0   7:47      5.8   246.0    -23.6 
   5: 0   8:47      6.8   256.3    -32.3 
   6: 0   9:48      7.8   267.3    -41.4 
   7: 0  10:48      8.8   279.8    -50.6 
   8: 0  11:48      9.8   295.7    -59.4 
   9: 0  12:48     10.8   318.6    -66.7 
  10: 0  13:49     11.8   352.2    -70.6 
  11: 0  14:49     12.8    28.9    -68.9 
  12: 0  15:49     13.8    56.0    -62.6 
  13: 0  16:49     14.8    74.3    -54.3 
  14: 0  17:50     15.8    87.9    -45.2 
  15: 0  18:50     16.8    99.3    -36.0 
  16: 0  19:50     17.8   109.8    -27.1 
  17: 0  20:50     18.8   120.1    -18.7 
  18: 0  21:50     19.8   130.6    -11.2 
  19: 0  22:51     20.8   141.6     -4.8 
  20: 0  23:51     21.8   153.2      0.1 
  21: 0   0:51     -1.2   165.4      3.4 
  22: 0   1:51     -0.2   178.0      4.7 
  23: 0   2:52      0.8   190.6      4.0 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
  Donnerstag   8-11-2018    0: 0    3:50   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:50      1.8   202.6      1.6 
   1: 0   4:51      2.8   214.4     -2.8 
   2: 0   5:51      3.8   225.7     -8.8 
   3: 0   6:51      4.8   236.3    -15.9 
   4: 0   7:51      5.8   246.6    -24.0 
   5: 0   8:51      6.8   257.0    -32.8 
   6: 0   9:52      7.8   268.0    -41.9 
   7: 0  10:52      8.8   280.7    -51.1 
   8: 0  11:52      9.8   296.9    -59.8 
   9: 0  12:52     10.8   320.4    -67.0 
  10: 0  13:53     11.9   354.4    -70.6 
  11: 0  14:53     12.9    30.8    -68.6 
  12: 0  15:53     13.9    57.2    -62.1 
  13: 0  16:53     14.9    75.1    -53.7 
  14: 0  17:53     15.9    88.5    -44.6 
  15: 0  18:54     16.9    99.9    -35.4 
  16: 0  19:54     17.9   110.4    -26.5 
  17: 0  20:54     18.9   120.7    -18.2 
  18: 0  21:54     19.9   131.2    -10.7 
  19: 0  22:55     20.9   142.2     -4.4 
  20: 0  23:55     21.9   153.9      0.5 
  21: 0   0:55     -1.1   166.1      3.6 
  22: 0   1:55     -0.1   178.7      4.8 
  23: 0   2:55      0.9   191.4      4.0 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Freitag   9-11-2018    0: 0    3:54   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:54      1.9   203.3      1.5 
   1: 0   4:54      2.9   215.2     -3.0 
   2: 0   5:55      3.9   226.3     -9.1 
   3: 0   6:55      4.9   237.0    -16.3 
   4: 0   7:55      5.9   247.3    -24.4 
   5: 0   8:55      6.9   257.7    -33.2 
   6: 0   9:56      7.9   268.8    -42.4 
   7: 0  10:56      8.9   281.6    -51.5 
   8: 0  11:56      9.9   298.2    -60.2 
   9: 0  12:56     10.9   322.2    -67.3 
  10: 0  13:56     11.9   356.7    -70.6 
  11: 0  14:57     12.9    32.5    -68.2 
  12: 0  15:57     13.9    58.3    -61.6 
  13: 0  16:57     14.9    75.8    -53.1 
  14: 0  17:57     15.9    89.1    -44.0 
  15: 0  18:58     16.9   100.4    -34.8 
  16: 0  19:58     17.9   110.9    -25.9 
  17: 0  20:58     18.9   121.2    -17.7 
  18: 0  21:58     19.9   131.8    -10.2 
  19: 0  22:59     20.9   142.8     -4.0 
  20: 0  23:59     21.9   154.5      0.8 
  21: 0   0:59     -1.0   166.8      3.8 
  22: 0   1:59     -0.0   179.5      4.9 
  23: 0   2:59      1.0   192.1      4.0 

 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Samstag  10-11-2018    0: 0    3:58   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   3:58      1.9   204.1      1.4 
   1: 0   4:58      2.9   215.9     -3.2 
   2: 0   5:59      3.9   227.0     -9.3 
   3: 0   6:59      4.9   237.7    -16.6 
   4: 0   7:59      5.9   248.0    -24.8 
   5: 0   8:59      7.0   258.4    -33.6 
   6: 0  10: 0      8.0   269.6    -42.8 
   7: 0  11: 0      9.0   282.6    -51.9 
   8: 0  12: 0     10.0   299.5    -60.6 
   9: 0  13: 0     11.0   324.0    -67.5 
  10: 0  14: 0     12.0   358.9    -70.5 
  11: 0  15: 1     13.0    34.1    -67.8 
  12: 0  16: 1     14.0    59.3    -61.0 
  13: 0  17: 1     15.0    76.5    -52.5 
  14: 0  18: 1     16.0    89.7    -43.4 
  15: 0  19: 2     17.0   100.9    -34.2 
  16: 0  20: 2     18.0   111.4    -25.3 
  17: 0  21: 2     19.0   121.7    -17.1 
  18: 0  22: 2     20.0   132.3     -9.7 
  19: 0  23: 2     21.0   143.4     -3.6 
  20: 0   0: 3     -2.0   155.2      1.1 
  21: 0   1: 3     -1.0   167.5      4.1 
  22: 0   2: 3      0.0   180.2      5.1 
  23: 0   3: 3      1.0   192.8      4.0 
  ***************************************************
 

   Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Sonntag  11-11-2018    0: 0    4: 2   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4: 2      2.0   204.8      1.3 
   1: 0   5: 2      3.0   216.6     -3.4 
   2: 0   6: 3      4.0   227.7     -9.6 
   3: 0   7: 3      5.0   238.4    -17.0 
   4: 0   8: 3      6.0   248.7    -25.2 
   5: 0   9: 3      7.0   259.2    -34.0 
   6: 0  10: 3      8.0   270.4    -43.2 
   7: 0  11: 4      9.0   283.6    -52.3 
   8: 0  12: 4     10.0   300.8    -60.9 
   9: 0  13: 4     11.0   325.9    -67.6 
  10: 0  14: 4     12.0     1.0    -70.3 
  11: 0  15: 5     13.0    35.7    -67.3 
  12: 0  16: 5     14.0    60.2    -60.5 
  13: 0  17: 5     15.0    77.2    -51.9 
  14: 0  18: 5     16.0    90.2    -42.7 
  15: 0  19: 6     17.0   101.4    -33.6 
  16: 0  20: 6     18.0   111.8    -24.7 
  17: 0  21: 6     19.1   122.2    -16.5 
  18: 0  22: 6     20.1   132.8     -9.2 
  19: 0  23: 6     21.1   144.0     -3.1 
  20: 0   0: 7     -1.9   155.8      1.5 
  21: 0   1: 7     -0.9   168.2      4.4 
  22: 0   2: 7      0.1   180.9      5.2 
  23: 0   3: 7      1.1   193.6      4.1 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
      Montag  12-11-2018    0: 0    4: 6   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4: 6      2.0   205.5      1.3 
   1: 0   5: 6      3.0   217.3     -3.5 
   2: 0   6: 7      4.1   228.4     -9.8 
   3: 0   7: 7      5.1   239.1    -17.2 
   4: 0   8: 7      6.1   249.4    -25.5 
   5: 0   9: 7      7.1   259.9    -34.4 
   6: 0  10: 7      8.1   271.3    -43.6 
   7: 0  11: 8      9.1   284.7    -52.7 
   8: 0  12: 8     10.1   302.2    -61.2 
   9: 0  13: 8     11.1   327.8    -67.7 
  10: 0  14: 8     12.1     3.1    -70.1 
  11: 0  15: 9     13.1    37.1    -66.9 
  12: 0  16: 9     14.1    61.1    -59.9 
  13: 0  17: 9     15.1    77.8    -51.2 
  14: 0  18: 9     16.1    90.7    -42.1 
  15: 0  19: 9     17.1   101.8    -32.9 
  16: 0  20:10     18.1   112.3    -24.1 
  17: 0  21:10     19.1   122.7    -16.0 
  18: 0  22:10     20.1   133.4     -8.7 
  19: 0  23:10     21.1   144.6     -2.6 
  20: 0   0:11     -1.9   156.5      1.9 
  21: 0   1:11     -0.9   168.9      4.6 
  22: 0   2:11      0.1   181.6      5.4 
  23: 0   3:11      1.1   194.3      4.1 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
    Dienstag  13-11-2018    0: 0    4:10   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4:10      2.1   206.3      1.2 
   1: 0   5:10      3.1   218.0     -3.7 
   2: 0   6:10      4.1   229.2    -10.0 
   3: 0   7:11      5.1   239.8    -17.5 
   4: 0   8:11      6.1   250.1    -25.9 
   5: 0   9:11      7.1   260.7    -34.8 
   6: 0  10:11      8.1   272.2    -44.0 
   7: 0  11:12      9.1   285.7    -53.0 
   8: 0  12:12     10.1   303.6    -61.4 
   9: 0  13:12     11.1   329.8    -67.8 
  10: 0  14:12     12.1     5.1    -69.8 
  11: 0  15:12     13.1    38.4    -66.4 
  12: 0  16:13     14.1    61.9    -59.3 
  13: 0  17:13     15.1    78.3    -50.6 
  14: 0  18:13     16.2    91.1    -41.4 
  15: 0  19:13     17.2   102.2    -32.3 
  16: 0  20:14     18.2   112.7    -23.5 
  17: 0  21:14     19.2   123.1    -15.4 
  18: 0  22:14     20.2   133.8     -8.1 
  19: 0  23:14     21.2   145.1     -2.2 
  20: 0   0:15     -1.8   157.1      2.3 
  21: 0   1:15     -0.8   169.6      4.9 
  22: 0   2:15      0.2   182.3      5.6 
  23: 0   3:15      1.2   195.0      4.2 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
    Mittwoch  14-11-2018    0: 0    4:14   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4:14      2.2   207.0      1.3 
   1: 0   5:14      3.2   218.8     -3.7 
   2: 0   6:14      4.2   229.9    -10.2 
   3: 0   7:15      5.2   240.5    -17.7 
   4: 0   8:15      6.2   250.9    -26.1 
   5: 0   9:15      7.2   261.5    -35.1 
   6: 0  10:15      8.2   273.1    -44.3 
   7: 0  11:16      9.2   286.8    -53.3 
   8: 0  12:16     10.2   305.1    -61.6 
   9: 0  13:16     11.2   331.7    -67.8 
  10: 0  14:16     12.2     7.0    -69.5 
  11: 0  15:16     13.2    39.7    -65.8 
  12: 0  16:17     14.2    62.6    -58.6 
  13: 0  17:17     15.2    78.8    -49.9 
  14: 0  18:17     16.2    91.5    -40.8 
  15: 0  19:17     17.2   102.6    -31.6 
  16: 0  20:18     18.2   113.1    -22.9 
  17: 0  21:18     19.2   123.5    -14.8 
  18: 0  22:18     20.2   134.3     -7.6 
  19: 0  23:18     21.2   145.7     -1.7 
  20: 0   0:18     -1.8   157.7      2.7 
  21: 0   1:19     -0.8   170.2      5.3 
  22: 0   2:19      0.2   183.0      5.8 
  23: 0   3:19      1.2   195.8      4.3 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
  Donnerstag  15-11-2018    0: 0    4:18   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4:18      2.2   207.7      1.3 
   1: 0   5:18      3.2   219.5     -3.8 
   2: 0   6:18      4.2   230.6    -10.3 
   3: 0   7:19      5.2   241.2    -18.0 
   4: 0   8:19      6.2   251.7    -26.4 
   5: 0   9:19      7.2   262.3    -35.4 
   6: 0  10:19      8.2   274.0    -44.6 
   7: 0  11:19      9.2   288.0    -53.6 
   8: 0  12:20     10.2   306.6    -61.8 
   9: 0  13:20     11.2   333.6    -67.8 
  10: 0  14:20     12.2     8.8    -69.2 
  11: 0  15:20     13.2    40.8    -65.3 
  12: 0  16:21     14.3    63.2    -58.0 
  13: 0  17:21     15.3    79.2    -49.3 
  14: 0  18:21     16.3    91.8    -40.1 
  15: 0  19:21     17.3   102.9    -31.0 
  16: 0  20:22     18.3   113.4    -22.2 
  17: 0  21:22     19.3   123.9    -14.1 
  18: 0  22:22     20.3   134.7     -7.0 
  19: 0  23:22     21.3   146.2     -1.1 
  20: 0   0:22     -1.7   158.2      3.2 
  21: 0   1:23     -0.7   170.8      5.6 
  22: 0   2:23      0.3   183.7      6.1 
  23: 0   3:23      1.3   196.5      4.5 

  Wochentag   Datum         UT      LMST  lambda phi
     Freitag  16-11-2018    0: 0    4:22   10.6  52.2
  ---------------------------------------------------
    UT   LMST     τ [h]   Az [°]   h [°]    
  -----  -----    -----   ------   -----
   0: 0   4:22      2.3   208.4      1.4 
   1: 0   5:22      3.3   220.2     -3.8 
   2: 0   6:22      4.3   231.3    -10.4 
   3: 0   7:23      5.3   242.0    -18.1 
   4: 0   8:23      6.3   252.4    -26.6 
   5: 0   9:23      7.3   263.2    -35.6 
   6: 0  10:23      8.3   275.0    -44.8 
   7: 0  11:23      9.3   289.2    -53.8 
   8: 0  12:24     10.3   308.1    -61.9 
   9: 0  13:24     11.3   335.5    -67.7 
  10: 0  14:24     12.3    10.5    -68.8 
  11: 0  15:24     13.3    41.8    -64.7 
