Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Temperaturen in Braunschweig

Mittlere Monatstemperaturen [°C] im VergleichMittlere Monatstemperaturen [°C] im Vergleich

Eigene Meßwerte der Temperatur [°C] in Braunschweig-Süd

T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 16 -14,5 -1,8 1,2 3,6 12,3
Feb. 16 -3,8 0,2 3,0 5,8 12,7
Mrz. 16 -4,2 1,5 5,3 9,8 23,5
Apr. 16 0,4 4,3 9,5 15,4 22,5
Mai. 16 1,8 10,2 16,4 23,3 31,6
Jun. 16 10,1 13,5 19,1 25,4 33,2
Jul. 16 10,8 15,7 21,0 26,6 31,2
Aug. 16 9,6 14,0 19,7 26,0 35,0
Sep. 16 8,7 12,9 18,1 23,9 32,4
Okt. 16 2,8 7,0 9,8 12,8 18,3
Nov. 16 -7,3 2,9 5,8 8,5 15,2
Dez. 16 -10,9 0,2 2,7 5,7 10,0
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 14 -10,9 -0,5 1,8 4,3 12,6
Feb. 14 -2,3 2,2 5,5 9,1 14,9
Mrz. 14          
Apr. 14          
Mai. 14 2,0 7,5 12,4 18,1 26,2
Jun. 14 5,6 11,0 17,4 23,9 33,6
Jul. 14 10,9 16,1 21,8 27,8 34,5
Aug. 14 6,7 12,3 16,9 23,0 28,0
Sep. 14 6,4 11,0 15,2 19,9 25,2
Okt. 14 -0,2 9,1 12,5 16,6 21,9
Nov. 14 -0,6 4,7 7,2 9,9 15,8
Dez. 14 -2,9 2,7 5,4 7,5 13,1
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 12 -10,3 0,4 2,5 4,4 13,5
Feb. 12 -20,2 -5,1 -1,6 1,4 11,2
Mrz. 12 -1,1 3,8 8,0 12,8 21,1
Apr. 12 -2,7 4,5 9,3 14,7 31,4
Mai. 12 2,8 9,4 15,6 22,3 32,0
Jun. 12 6,0 11,0 15,8 21,1 31,4
Jul. 12 8,5 13,2 18,4 24,3 35,3
Aug. 12 8,2 14,0 19,5 25,9 38,6
Sep. 12 2,9 9,6 14,7 20,7 31,7
Okt. 12 -2,8 5,7 9,3 13,6 22,3
Nov. 12 -2,8 2,7 5,4 7,9 14,1
Dez. 12 -10,0 0,0 2,3 4,5 12,4
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 10 -18,6 -6,7 -4,2 -2,2 3,2
Feb. 10 -12,6 -3,2 -0,5 2,5 12,1
Mrz. 10 -11,7 0,5 4,7 9,1 22,1
Apr. 10 -2,2 4,0 9,7 16,0 25,3
Mai. 10 -0,6 6,6 10,6 15,3 24,3
Jun. 10 6,0 10,5 17,3 24,3 31,6
Jul. 10 9,0 15,6 22,1 28,6 37,6
Aug. 10 6,1 13,3 17,3 22,3 29,8
Sep. 10          
Okt. 10          
Nov. 10 -8,2 2,2 4,7 6,8 17,2
Dez. 10 -14,4 -7,1 -4,0 -1,7 5,3
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 08 -5,1 2,6 5,1 7,3 12,9
Feb. 08 -8,1 1,2 4,4 7,8 13,4
Mrz. 08 -4,8 1,5 5,2 9,2 20,6
Apr. 08 0,0 4,5 8,6 13,6 23,3
Mai. 08 3,2 8,0 15,0 22,3 30,6
Jun. 08 5,4 11,5 18,0 24,6 30,4
Jul. 08 8,1 13,1 18,9 25,4 33,3
Aug. 08 7,2 13,5 18,1 23,9 34,5
Sep. 08 2,3 8,6 13,1 18,3 26,0
Okt. 08 1,4 6,2 9,7 13,6 19,3
Nov. 08 -2,8 3,2 5,6 7,7 15,5
Dez. 08 -10,1 -0,5 1,5 3,3 9,3
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 15 -1,4 2,6 4,6 6,5 13,6
Feb. 15 -6,7 -0,3 2,4 5,2 10,7
Mrz. 15 -1,8 3,1 6,9 11,2 18,4
Apr. 15 -2,3 4,4 9,9 15,7 24,4
Mai. 15 0,7 6,6 12,9 19,5 27,5
Jun. 15 5,4 10,8 16,4 22,3 31,9
Jul. 15 9,4 15,2 21,3 27,6 38,7
Aug. 15 10,0 15,0 21,0 28,2 36,0
Sep. 15 8,3 11,0 14,6 19,2 23,0
Okt. 15 -1,4 5,7 8,7 11,9 19,6
Nov. 15 -1,0 4,6 7,3 10,2 18,5
Dez. 15 -0,8 6,5 9,1 11,2 15,2
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 13 -12,8 -1,6 0,5 2,2 11,7
Feb. 13 -7,0 -2,0 -0,1 1,9 7,5
Mrz. 13 -12,3 -3,9 -0,5 3,1 13,6
Apr. 13 -6,7 4,0 9,1 14,7 28,8
Mai. 13 2,6 8,1 12,9 18,3 25,3
Jun. 13 6,8 11,3 17,3 23,1 33,9
Jul. 13 10,1 14,3 20,9 28,1 35,6
Aug. 13 8,3 13,4 19,3 25,8 38,6
Sep. 13 1,0 10,0 13,8 18,2 30,6
Okt. 13 0,7 7,9 11,4 15,0 21,7
Nov. 13 -5,0 2,4 5,0 7,4 14,3
Dez. 13 -3,6 2,5 5,0 7,2 14,5
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 11 -7,3 -0,1 2,0 4,0 12,7
Feb. 11 -11,0 -1,5 1,0 3,7 11,0
Mrz. 11 -5,6 0,0 5,1 10,5 19,1
Apr. 11 -1,3 6,5 12,9 19,7 26,0
Mai. 11 -0,9 8,4 15,2 22,1 31,6
Jun. 11 5,3 11,9 18,3 25,0 32,8
Jul. 11 9,0 13,0 17,5 22,6 30,8
Aug. 11 5,8 13,8 18,8 24,8 31,9
Sep. 11 6,3 11,3 16,6 22,6 32,2
Okt. 11 -1,2 5,3 10,0 15,0 26,9
Nov. 11 -4,9 1,8 4,5 7,5 16,2
Dez. 11 -1,0 2,8 4,9 7,1 12,6
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 09 -17,6 -4,7 -1,4 1,3 7,8
Feb. 09 -8,7 -1,1 1,4 3,7 8,8
Mrz. 09 -3,6 1,9 5,2 8,9 15,7
Apr. 09 -1,1 6,5 13,0 20,0 25,4
Mai. 09 3,6 8,5 14,6 21,1 27,9
Jun. 09 2,8 10,0 15,3 21,6 29,6
Jul. 09 9,5 13,7 19,3 25,5 32,6
Aug. 09 8,4 13,4 19,8 27,0 36,9
Sep. 09 4,8 10,2 15,2 21,0 32,3
Okt. 09 -0,6 4,9 8,0 11,2 22,2
Nov. 09 0,1 6,2 8,5 10,9 17,4
Dez. 09 -16,6 -2,1 0,4 2,6 9,8
T [°C] TNN TNM TMM TXM TXX
Jan. 07 -9,7 2,7 5,5 8,0 14,6
Feb. 07 -2,9 1,1 4,3 7,2 13,4
Mrz. 07 -1,2 2,7 7,6 12,9 20,9
Apr. 07 -1,1 5,1 12,1 19,0 28,9
Mai. 07 1,8 11,0 16,5 23,3 33,0
Jun. 07 8,4 13,5 18,9 25,1 32,8
Jul. 07 9,0 13,4 18,3 24,1 37,2
Aug. 07 6,0 12,6 17,9 24,0 30,6
Sep. 07 5,6 9,9 14,0 19,1 26,6
Okt. 07 -1,7 4,9 8,6 12,6 18,4
Nov. 07 -1,2 2,6 5,0 7,3 14,4
Dez. 07 -7,2 0,9 2,7 4,3 13,3
Legende  
 TNN Minimum der Temperatur
 TNM Mittleres Tagesminimum der Temperatur
 TMM Mittel der Temperatur
 TXM Mittleres Maximum der Temperatur
 TXX Maximum der Temperatur

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?